Le , nous fêtons
77 Les jours de Marchés de la Seine et Marne
Trouvez les jours de Marchés de Melun, Fontainebleau, Meaux, Torcy, Provins et des autres villes et villages de la Seine et Marne
Découvrez les nombreux marchés de la Seine et Marne, car dans la Seine et Marne, faire son marché est un art de vivre, flâner et aller à la rencontre des producteurs…
Les Marchés, une grande tradition de la Seine et Marne, il est naturel d'échanger au détours des étals bonnes recettes et autres astuces !
Tous les jours en France des marchés animent le coeur des villes et villages. Sur ce site nous vous présentons les jours de marché près de vous, dans la Seine et Marne.
Vous organisez ou connaissez un Marché inscrivez le gratuitement au calendrier : + Proposer un marché...
Sur le site Flaner Bouger vous trouverez tous les types de marchés : créateurs, Noël, artisanaux, potiers, provençaux... mais aussi toutes les animations locales.
Vous pouvez aussi inscrire gratuitement tous vos évènements et manifestations sur le site Flaner Bouger.
Marchés en Seine et Marne
Avon | jeudi | 07h00-13h00 |
butte montceau | marché tous produits | |
Avon | samedi | 07h00-13h00 |
marché communal | ||
Bois le Roi | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Bois le Roi | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
BOISSY LE CHATEL | samedi | matin |
Place de la mairie | Marché hebdomadaire | |
BOURRON MARLOTTE | samedi | 08h00-13h00 |
Place de l'église | Marché hebdomadaire | |
BOUTIGNY | samedi | matin |
Place du Gal de Gaulle | Marché hebdomadaire | |
BRAY SUR SEINE | vendredi | matin |
Place de l'église et Halle | Marché hebdomadaire | |
BRIE COMTE ROBERT | mardi | 7h30-13h30 |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
BRIE COMTE ROBERT | vendredi | 7h30-13h30 |
Marché hebdomadaire | ||
BRIE COMTE ROBERT | dimanche | 7h30-13h30 |
Marché hebdomadaire | ||
BROU SUR CHANTEREINE | mardi | matin |
Rue du marche | Marché hebdomadaire | |
BROU SUR CHANTEREINE | samedi | matin |
Rue du marche | Marché hebdomadaire | |
Bussy Saint Georges | mercredi | 8h00-12h30 |
rue des foires | Marché hebdomadaire | |
Bussy Saint Georges | samedi | 8h00-12h30 |
place de verdun | Marché hebdomadaire | |
Bussy Saint Georges | dimanche | 8h00-12h30 |
rue des foires | Marché hebdomadaire | |
RESERVER UNE LOCATION EN SEINE ET MARNE |
||
CESSON | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CESSON | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Champagne sur Seine | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Champagne sur Seine | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CHAMPEAUX | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CHATEAU LANDON | jeudi | matin |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
Chauconin Neufmontiers | dimanche | 08h00-13h00 |
place de la mairie | marché hebdomadaire | |
CHAUMES EN BRIE | mardi | matin |
Place Foch | Marché hebdomadaire | |
CHAUMES EN BRIE | vendredi | 15h00 - 20h00 |
place foch | marché heddomadaire | |
CHELLES | mardi | 9h00-12h30 |
halle du marché de chelles, av. de la résistance | Marché hebdomadaire | |
CHELLES | Mercredi | 08h00-13h00 |
Avenue des Sciences, Les Coudreaux | Marché hebdomadaire | |
CHELLES | jeudi | 9h00-12h30 |
halle du marché de chelles, av. de la résistance | Marché hebdomadaire | |
CHELLES | vendredi | 08h00-13h00 |
Avenue des Sciences, Les Coudreaux | Marché hebdomadaire | |
CHELLES | samedi | 08h00-13h00 |
Avenue des Sciences, Les Coudreaux | Marché hebdomadaire | |
CHELLES | dimanche | 08h00-13h00 |
halle du marché de chelles, av. de la résistance | Marché hebdomadaire | |
Chenoise | dimanche | 09h00-13h00 |
place de l'eglise | marché chaque dimanche | |
Claye Souilly | mercredi | matin |
place charles de gaulle | grand marché | |
Claye Souilly | samedi | matin |
place charles de gaulle | petit marché | |
COMBS LA VILLE | mercredi | 08h00-13h00 |
route de Varennes | Marché hebdomadaire | |
COMBS LA VILLE | samedi | 08h00-13h00 |
route de Varennes | Marché hebdomadaire | |
COULOMMIERS | mercredi | matin |
Centre Ville | Marché hebdomadaire | |
COULOMMIERS | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Crécy la Chapelle | jeudi | matin |
place du marché et rue altmann | Marché hebdomadaire | |
Crécy la Chapelle | dimanche | matin |
rue altmann | Marché hebdomadaire | |
DAMMARIE LES LYS | jeudi | matin |
HALLE | Marché hebdomadaire | |
DAMMARIE LES LYS | dimanche | matin |
HALLE | Marché hebdomadaire | |
DONNEMARIE DONTILLY | lundi | matin |
Place du marché | mairie 01.64.60.21.80 | |
éGREVILLE | lundi | matin |
Place Masseret | Marché hebdomadaire | |
Esbly | jeudi | matin |
parvis de la mairie | Marché hebdomadaire | |
FONTAINEBLEAU | mardi | 07h30-12h30 |
Marché St Louis | ||
FONTAINEBLEAU | vendredi | 07h30-12h30 |
Marché St Louis | ||
FONTAINEBLEAU | dimanche | 07h30-12h30 |
Marché St Louis | ||
FONTENAY TRESIGNY | dimanche | matin |
Place Bernard Palissy | Marché hebdomadaire | |
GRETZ ARMAINVILLIERS | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
GRETZ ARMAINVILLIERS | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Guignes | vendredi | 07h00-13h00 |
Marché hebdomadaire | ||
La Chapelle la Reine | mardi | |
Marché hebdomadaire | ||
LA FERTE GAUCHER | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LA FERTE GAUCHER | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LA FERTE SOUS JOUARRE | mardi | 08h30-12h30 |
Boulevard Turenne | Marché hebdomadaire | |
LA FERTE SOUS JOUARRE | vendredi | 08h30-12h30 |
Boulevard Turenne | Marché hebdomadaire | |
LA FERTE SOUS JOUARRE | dimanche | 08h30-12h30 |
Place de l'Hotel de Ville | Marché hebdomadaire | |
LA ROCHETTE | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LA ROCHETTE | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LAGNY SUR MARNE | mercredi | 08h00-12h30 |
Marché hebdomadaire | ||
LAGNY SUR MARNE | vendredi | 08h00-12h30 |
Marché hebdomadaire | ||
LAGNY SUR MARNE | dimanche | 08h00-12h30 |
Marché hebdomadaire | ||
LE CHATELET EN BRIE | mardi | 7h00-14h30 |
Marché hebdomadaire | ||
LE CHATELET EN BRIE | samedi | 7h00-14h30 |
Marché hebdomadaire | ||
LESIGNY | mardi | 08h00-12h00 |
Centre Commercial du Parc | Marché hebdomadaire | |
LESIGNY | samedi | 08h00-12h00 |
Rue de la Croix | Marché hebdomadaire | |
LIZY SUR OURCQ | vendredi | 08h00-12h00 |
Place de l'église | Marché hebdomadaire | |
Lorrez le Bocage Préaux | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Lorrez le Bocage Préaux | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Magny le Hongre | samedi | 08h00-13h00 |
place de l'hotel de ville | marché hebdomadaire | |
Marles en Brie | samedi | 16h00-19h00 |
marché hebdomadaire | ||
MEAUX | mardi | matin |
Boulevard Jean Rose | Marché hebdomadaire | |
MEAUX | mercredi | matin |
Place du Marché | alimentaire | |
MEAUX | jeudi | matin |
avenue Henri Dunant | La Pierre Collinet | |
MEAUX | vendredi | matin |
centre commercial Colbert | Beauval | |
MEAUX | samedi | Journée |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
MEAUX | dimanche | matin |
centre commercial la Verrière | Beauval | |
MEAUX | dimanche | matin |
place du cinema Majestic | Marché hebdomadaire | |
MELUN | mercredi | matin |
Place du mail Gaillardon | Marché hebdomadaire | |
MELUN | samedi | matin |
Place du mail Gaillardon | Marché hebdomadaire | |
MELUN | jeudi | matin |
Mail Honoré de Balzac | Marché hebdomadaire | |
MELUN | 1er samedi | 09h00-18h00 |
Place St Jean | Premier samedi du mois sauf janvier et août | |
MELUN | dimanche | matin |
Mail Honoré de Balzac | Marché hebdomadaire | |
MELUN | dimanche | matin |
Gare Place de l'Hermitage | Marché hebdomadaire | |
Mitry Mory | samedi | matin |
place allende | Marché hebdomadaire | |
Moissy Cramayel | mercredi | matin |
place du 14 juillet | Marché hebdomadaire | |
Moissy Cramayel | samedi | matin |
place du 14 juillet | Marché hebdomadaire | |
MONTEREAU FAULT YONNE | mercredi | matin |
Place du Marché au Blé | Marché hebdomadaire | |
MONTEREAU FAULT YONNE | jeudi | après midi |
Place du Colonel Fabien | Marché hebdomadaire | |
MONTEREAU FAULT YONNE | samedi | matin |
Place du Marché au Blé | Marché hebdomadaire | |
MONTEREAU FAULT YONNE | dimanche | matin |
Place du Colonel Fabien | Marché hebdomadaire | |
MORET SUR LOING | mardi | matin |
Centre Ville | Marché hebdomadaire | |
MORET SUR LOING | vendredi | matin |
Centre Ville | Marché hebdomadaire | |
Mormant | jeudi | matin |
place de l'église | Marché hebdomadaire | |
NANGIS | mercredi | 08h00-13h00 |
Marché hebdomadaire | ||
NANGIS | samedi | 08h00-13h00 |
Marché hebdomadaire | ||
NEMOURS | mercredi | matin |
Place du Champ de Mars | Marché hebdomadaire | |
NEMOURS | samedi | matin |
Place du Champ de Mars | Marché hebdomadaire | |
NOISIEL | mercredi | 15h00-19h00 |
Place Gaston Defferre | Marché hebdomadaire | |
NOISIEL | vendredi | 15h00-19h00 |
Place Gaston Defferre | Marché hebdomadaire | |
NOISIEL | vendredi | 08h00-13h00 |
Rue Emile Menier | Marché hebdomadaire | |
NOISIEL | dimanche | 08h00-13h00 |
Place Gaston Defferre | Marché hebdomadaire | |
Othis | samedi | 08h00-12h30 |
place de la révolution | Marché hebdomadaire | |
OZOIR LA FERRIERE | mercredi | 08h00-12h00 |
Place des Sports | Marché hebdomadaire | |
OZOIR LA FERRIERE | samedi | 08h00-12h00 |
Place des Sports | Marché hebdomadaire | |
Ozouer le Voulgis | dimanche | matin |
place de l'eglise | Marché hebdomadaire | |
PONTAULT COMBAULT | mardi | 08h00-12h00 |
Forum L'Aragon CC 2000 | Marché de l'Ocil | |
PONTAULT COMBAULT | jeudi | 14h00-19h00 |
Place Auribeau | Marché de la Gare | |
PONTAULT COMBAULT | vendredi | 14h00-19h00 |
Place de l'Eglise | Marché Bio | |
PONTAULT COMBAULT | dimanche | 08h00-12h00 |
Place Auribeau | Marché de la Gare | |
PROVINS | samedi | matin |
Place Honoré de Balzac | Marché hebdomadaire | |
ROISSY EN BRIE | samedi | matin |
Place du Chateau | Marché hebdomadaire | |
SAACY SUR MARNE | samedi | 8H30 12H |
Place de la mairie | Marché hebdomadaire | |
SAINT FARGEAU PONTHIERRY | jeudi | 08h00-13h00 |
marché couvert | Marché hebdomadaire | |
SAINT FARGEAU PONTHIERRY | dimanche | 08h00-13h00 |
marché couvert | Marché hebdomadaire | |
Saint Germain sur Morin | mercredi | 07h00-13h00 |
Marché hebdomadaire | ||
Saint Germain sur Morin | dimanche | 07h00-13h00 |
Marché hebdomadaire | ||
SAINT MAMMES | dimanche | matin |
Quai de seine | Tous Commerces | |
SAINT MAMMES | mercredi | matin |
Quai de seine | Boucher | |
SAINT MAMMES | mercredi | matin |
Place de la Bosse | Légumes | |
SAINT MAMMES | vendredi | matin |
Quai de seine | Traiteur | |
SAINT MAMMES | samedi | matin |
Quai de seine | Boucher | |
Saint Mard | samedi | matin |
rue gambetta | Marché hebdomadaire | |
Saint-Ouen en Brie | dimanche | 09h00-12h30 |
Rue de la brise mur | Marché Hebdomadaire | |
SAINT THIBAULT DES VIGNES | samedi | 09h00-13h00 |
Place de l'église | Marché hebdomadaire | |
Savigny le Temple | mercredi | 08h00-13h00 |
place du mirroir d'eau | Marché hebdomadaire | |
Savigny le Temple | amedi | 08h00-13h00 |
place du mirroir d'eau | Marché hebdomadaire | |
SOUPPES SUR LOING | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
thomery | mardi | matin |
THORIGNY SUR MARNE | mercredi | 15h00-19h00 |
Centre Ville | Marché hebdomadaire | |
THORIGNY SUR MARNE | samedi | 08h00-13h00 |
Centre Ville | Marché hebdomadaire | |
Tournan en Brie | mercredi | 08h00-13h00 |
halle | Marché hebdomadaire | |
Tournan en Brie | samedi | 08h00-13h00 |
halle | Marché hebdomadaire | |
VAIRES SUR MARNE | mercredi | 08h00-12h30 |
Rue de Chelles et J.Ferry | Marché hebdomadaire | |
VAIRES SUR MARNE | dimanche | 08h00-12h30 |
Rue de Chelles et J.Ferry | Marché hebdomadaire | |
VARENNES SUR SEINE | mardi | 08h00-12h30 |
Place de l'église | Marché hebdomadaire | |
VAUX-LE-PéNIL | dimanche | 08h00-13h00 |
Ferme des Jeux, rue Ambroise Pro | Marché hebdomadaire | |
Veneux les Sablons | samedi | matin |
avenue de fontainebleau | Marché hebdomadaire | |
VILLEPARISIS | mercredi | 08h00-12h30 |
Place du Marché mail de l'Ourq | Marché hebdomadaire | |
VILLEPARISIS | vendredi | 08h00-12h30 |
Place du Marché mail de l'Ourq | Marché hebdomadaire | |
VILLEPARISIS | dimanche | 08h00-12h30 |
Place du Marché mail de l'Ourq | Marché hebdomadaire | |
VOISENON | vendredi | 17h00 |
De novembre à Mars | Fruits Produits Fermiers Crustaces | |
Voulx | jeudi | matin |
rue henri durocher | Marché hebdomadaire | |
ENVIES D'EVASION OU D'EXPERIENCES ? |
||
TOUS LES DEPARTEMENTS : |
||
Ain - Aisne - Allier - Alpes de Haute Provence - Hautes Alpes - Alpes Maritimes - Ardèche - Ardennes - Ariège - Aube - Aude - Aveyron - Bouches du Rhône - Calvados - Cantal - Charente - Charente Maritime - Cher - Corrèze - Corse du sud - Haute Corse - Côte d´Or - Côtes d´Armor - Creuse - Dordogne - Doubs - Drôme - Eure - Eure et Loir - Finistère - Gard - Haute Garonne - Gers - Gironde - Hérault - Ille et Vilaine - Indre - Indre et Loire - Isère - Jura - Landes - Loir et Cher - Loire - Haute Loire - Loire Atlantique - Loiret - Lot - Lot et Garonne - Lozère - Maine et Loire - Manche - Marne - Haute Marne - Mayenne - Meurthe et Moselle - Meuse - Morbihan - Moselle - Niévre - Nord - Oise - Orne - Pas de Calais - Puy de Dôme - Pyrénées Atlantiques - Hautes Pyrénées - Pyrénées Orientales - Bas-Rhin - Haut-Rhin - Rhône - Haute Saône - Saône et Loire - Sarthe - Savoie - Haute Savoie - Paris - Seine Maritime - Seine et Marne - Yvelines - Deux Sévres - Somme - Tarn - Tarn et Garonne - Var - Vaucluse - Vendée - Vienne - Haute Vienne - Vosges - Yonne - Territoire de Belfort - Essonne - Hauts de Seine - Seine Saint Denis - Val de Marne - Val d´Oise - Guadeloupe - Martinique - Guyane - La Réunion - Saint Pierre Et Miquelon - Mayotte - Terres Australes Et Antartique - Wallis Et Futuna - Polynésie Française - Nouvelle Calédonie |