Le , nous fêtons
25 Les jours de Marchés du Doubs
Trouvez les jours de Marchés de Besançon, Montbéliard, Pontarlier et des autres villes et villages du Doubs
Découvrez les nombreux marchés du Doubs, car dans le Doubs, faire son marché est un art de vivre, flâner et aller à la rencontre des producteurs…
Les Marchés, une grande tradition du Doubs, il est naturel d'échanger au détours des étals bonnes recettes et autres astuces !
Tous les jours en France des marchés animent le coeur des villes et villages. Sur ce site nous vous présentons les jours de marché près de vous, du Doubs.
Vous organisez ou connaissez un Marché inscrivez le gratuitement au calendrier : + Proposer un marché...
Sur le site Flaner Bouger vous trouverez tous les types de marchés : créateurs, Noël, artisanaux, potiers, provençaux... mais aussi toutes les animations locales.
Vous pouvez aussi inscrire gratuitement tous vos évènements et manifestations sur le site Flaner Bouger.
Marchés du Doubs
AUDINCOURT | mercredi | 08h00-12h00 |
Champs Montants | Marché hebdomadaire | |
AUDINCOURT | mercredi | 08h00-12h00 |
marché couvert | Marché hebdomadaire | |
AUDINCOURT | jeudi | 08h00-12h00 |
marché couvert | Marché hebdomadaire | |
AUDINCOURT | vendredi | 9h00-19h00 |
marché couvert | Marché hebdomadaire | |
AUDINCOURT | samedi | 08h00-13h00 |
marché couvert | Marché hebdomadaire | |
AUDINCOURT | samedi | 08h00-12h00 |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
AUDINCOURT | dimanche | 08h00-13h00 |
marché couvert | Marché hebdomadaire | |
BAUME LES DAMES | jeudi | 08h00-13h00 |
Centre ville | Marché hebdomadaire | |
BAUME LES DAMES | samedi | 08h00-13h00 |
Centre ville | Marché hebdomadaire | |
BAUME LES DAMES | 08-mai | |
place de la république | Marché aux fleurs | |
RESERVER UNE LOCATION DANS LE DOUBS |
||
BAVANS | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
BESANCON | Mardi | 7h00-19h00 |
Halle centre ville | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | mardi | matin |
Planoise Epoisse | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | mercredi | 7h00-19h00 |
Halle centre ville | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | mercredi | 08h00-12h30 |
Chaprais/Clairs Soleils/Palente | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | jeudi | 7h00-19h00 |
Halle centre ville | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | jeudi | 08h00-12h30 |
Montrapon/Planoise ile de france/St Claude | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | vendredi | 7h00-19h00 |
Halle centre ville | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | vendredi | 08h00-12h30 |
Planoise Epoisse | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | samedi | 7h00-19h00 |
Halle centre ville | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | samedi | 08h00-12h30 |
Palente | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | dimanche | 08h00-12h30 |
Battant Jouffroy/La Grette/Planoise ile de France/Epoisses | Marché hebdomadaire | |
BESANCON | dimanche | 08h00-13h30 |
Halle centre ville | Marché hebdomadaire | |
BETHONCOURT | vendredi | 08h00-12h00 |
Marché hebdomadaire | ||
COLOMBIER FONTAINE | mercredi | 08h00-12h00 |
2eme du mois | ||
FESCHES LE CHATEL | vendredi | 08h00-12h00 |
Marché hebdomadaire | ||
Fournets Luisans | vendredi | 18h00 -18h00 |
marché nocturne d'été | ||
Frasne | mardi | matin |
place rouy | Marché hebdomadaire | |
GRAND CHARMONT | mercredi | 07h30-13h00 |
Marché hebdomadaire | ||
HERIMONCOURT | mardi | 08h00-12h00 |
Marché hebdomadaire | ||
L'ISLE SUR LE DOUBS | vendredi | 08h00-12h00 |
Marché hebdomadaire | ||
LAVERNAY | 1er vendredi | 17h30 - 21h |
3 place du breuil | marché mensuel | |
LE RUSSEY | mercredi | 08h00-12h00 |
Place Parrenin | Marché hebdomadaire | |
Les Hopitaux Neufs | mercredi | matin |
place de la mairie | 22 juin au 14 septembre | |
LEVIER | mercredi | 07h30-12h30 |
Marché hebdomadaire | ||
MAICHE | samedi | 07h00-13h00 |
Centre ville | Marché hebdomadaire | |
Malbuisson | Vendredi | matin |
place du temps libre | mai à septembre | |
Métabief | dimanche | matin |
place xavier authier | saison estivale | |
MONTBELIARD | mardi | 06h00-13h00 |
place du marché Petite Hollande | Marché hebdomadaire | |
MONTBELIARD | mercredi | 06h00-13h00 |
Place du 1er Régiment de Chasseurs | Marché hebdomadaire | |
MONTBELIARD | mercredi | 06h00-13h00 |
Places Dorian et Denfert-Rochereau | Marché hebdomadaire | |
MONTBELIARD | samedi | 06h00-13h00 |
Parking du Près La Rose | Marché hebdomadaire | |
MONTBELIARD | mercredi | 08h00-12h00 |
Place Danfert Rochereau | Marché hebdomadaire | |
MONTFERRAND LE chateau | vendredi | 14h00-18h00 |
Marché hebdomadaire | ||
MORTEAU | mardi | 07h00-13h00 |
Place de l'Hotel de Ville | Marché hebdomadaire | |
MORTEAU | samedi | 07h00-13h00 |
Place de l'Hotel de Ville | Marché hebdomadaire | |
Mouthe | vendredi | matin |
place de la mairie | marché du 4 mai au 26 octobre | |
PONT DE ROIDE | vendredi | 14h00-17h00 |
Marché hebdomadaire | ||
PONTARLIER | jeudi | 7h00-13h30 |
Place Jules Pagnie | Marché hebdomadaire | |
PONTARLIER | samedi | 7h00-13h30 |
Place Jules Pagnie | Marché hebdomadaire | |
QUINGEY | 3eme vendredi | 17h00-20h00 |
marché des 4 saisons | ||
RECOLOGNE | dimanche | 09h00-18h00 |
Marché hebdomadaire | ||
ROUGEMONT | 2eme vendredi | 08h00-12h00 |
Marché bi-mensuel | ||
ROUGEMONT | 4eme vendredi | 08h00-12h00 |
Marché bi-mensuel | ||
Saint Hippolyte | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SAONE | samedi | matin |
Place Guinemand | Marché hebdomadaire | |
SELONCOURT | vendredi | 07h00-12h30 |
Place Vermot | Marché hebdomadaire | |
SOCHAUX | jeudi | 08h00-13h00 |
Place du Marché, ave du Général Leclerc | Marché hebdomadaire | |
VALENTIGNEY | mardi | 08h00-12h00 |
Place de la République | Marché hebdomadaire | |
VIEUX CHARMONT | samedi | 08h00-12h00 |
Marché Equitable | ||
VOUJEAUCOURT | vendredi | 14h00-18h00 |
Marché hebdomadaire | ||
Sainte Croix | samedi | matin |
place du pont | Marché hebdomadaire | |
YVERDON LES BAINS | mardi | 8h à 12h |
promenade auguste | Marché hebdomadaire | |
YVERDON LES BAINS | samedi | 8h à 12h |
place pestalozzi | Marché hebdomadaire | |
ENVIES D'EVASION OU D'EXPERIENCES ? |
||
TOUS LES DEPARTEMENTS : |
||
Ain - Aisne - Allier - Alpes de Haute Provence - Hautes Alpes - Alpes Maritimes - Ardèche - Ardennes - Ariège - Aube - Aude - Aveyron - Bouches du Rhône - Calvados - Cantal - Charente - Charente Maritime - Cher - Corrèze - Corse du sud - Haute Corse - Côte d´Or - Côtes d´Armor - Creuse - Dordogne - Doubs - Drôme - Eure - Eure et Loir - Finistère - Gard - Haute Garonne - Gers - Gironde - Hérault - Ille et Vilaine - Indre - Indre et Loire - Isère - Jura - Landes - Loir et Cher - Loire - Haute Loire - Loire Atlantique - Loiret - Lot - Lot et Garonne - Lozère - Maine et Loire - Manche - Marne - Haute Marne - Mayenne - Meurthe et Moselle - Meuse - Morbihan - Moselle - Niévre - Nord - Oise - Orne - Pas de Calais - Puy de Dôme - Pyrénées Atlantiques - Hautes Pyrénées - Pyrénées Orientales - Bas-Rhin - Haut-Rhin - Rhône - Haute Saône - Saône et Loire - Sarthe - Savoie - Haute Savoie - Paris - Seine Maritime - Seine et Marne - Yvelines - Deux Sévres - Somme - Tarn - Tarn et Garonne - Var - Vaucluse - Vendée - Vienne - Haute Vienne - Vosges - Yonne - Territoire de Belfort - Essonne - Hauts de Seine - Seine Saint Denis - Val de Marne - Val d´Oise - Guadeloupe - Martinique - Guyane - La Réunion - Saint Pierre Et Miquelon - Mayotte - Terres Australes Et Antartique - Wallis Et Futuna - Polynésie Française - Nouvelle Calédonie |