Le , nous fêtons
35 Les jours de Marchés d'Ille et Vilaine
Trouvez les jours de Marchés de Rennes, Fougères, Redon, Saint-Malo et des autres villes et villages d'Ille et Vilaine
Découvrez les nombreux marchés d'Ille et Vilaine, car dans l'Ille et Vilaine, faire son marché est un art de vivre, flâner et aller à la rencontre des producteurs…
Les Marchés, une grande tradition d'Ille et Vilaine, il est naturel d'échanger au détours des étals bonnes recettes et autres astuces !
Tous les jours en France des marchés animent le coeur des villes et villages. Sur ce site nous vous présentons les jours de marché près de vous, d'Ille et Vilaine.
Vous organisez ou connaissez un Marché inscrivez le gratuitement au calendrier : + Proposer un marché...
Sur le site Flaner Bouger vous trouverez tous les types de marchés : créateurs, Noël, artisanaux, potiers, provençaux... mais aussi toutes les animations locales.
Vous pouvez aussi inscrire gratuitement tous vos évènements et manifestations sur le site Flaner Bouger.
Marchés d'Ille et Vilaine
ACIGNE | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
ANTRAIN | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
AUBIN D'AUBIGNE | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
BAGUER MORVAN | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
BAIN DE BRETAGNE | lundi | 08h00-12h00 |
Place de la République | Marché hebdomadaire | |
BAIN DE BRETAGNE | vendredi | 16h00-19h00 |
Place de la République | Marché du terroir | |
BAZOUGES LA PEROUSE | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
BEAUCE | vendredi | après midi |
Marché hebdomadaire | ||
BEDEE | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Betton | dimanche | 8h30 à 13h |
place de la cale | marché dominical | |
BOURGBARRE | vendredi | 16h00-20h00 |
place de l'église et rue des sports | Marché hebdomadaire | |
BRUZ | mardi | 16h30-19h30 |
parvis de l'Hotel de Ville | marché biologique | |
BRUZ | vendredi | matin |
place du Docteur Joly | Marché hebdomadaire | |
RESERVER UNE LOCATION DANS L'ILLE ET VILAINE |
||
CANCALE | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Cesson Sévigné | mercredi | 16h30 - 19h30 |
place de l'Eglise | marché bio | |
CESSON SEVIGNE | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CHANTEPIE | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CHARTRES DE BRETAGNE | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CHATEAUBOURG | vendredi | 08h00-13h00 |
parking de la Vilaine | Marché hebdomadaire | |
CHATEAUGIRON | jeudi | matin |
place des Gates | Marché hebdomadaire | |
CHATILLON SUR SEICHE | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CHAVAGNE | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
COMBOURG | lundi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CORPS NUDS | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
DINARD | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
DINARD | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
DINARD | mercredi | matin |
Saint Enogat | Marché hebdomadaire | |
DINARD | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
DOL DE BRETAGNE | samedi | matin |
Centre Ville | Marché hebdomadaire | |
EPINIAC | dimanche | matin |
juillet-aout | ||
FOUGERES | jeudi | matin |
Centre Ville | Marché hebdomadaire | |
GEVEZE | vendredi | 16h00-20h00 |
Espace des Droits de l'Homme | Marché hebdomadaire | |
GOVEN | mercredi | 08h00-13h00 |
Place Saint-Martin | Marché hebdomadaire | |
GRAND FOUGERAY | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
GUICHEN | mardi | 08h00-12h30 |
Place de la Mairie | Marché hebdomadaire | |
GUICHEN | jeudi | 16h30-19h30 |
Halles | Marché bio | |
GUIGNEN | mercredi | 08h00-13h00 |
Place de l'Eglise | Marché hebdomadaire | |
GUIPRY | jeudi | 08h00-13h00 |
Place de l'Eglise | Marché hebdomadaire | |
HEDE BAZOUGES | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
HEDE BAZOUGES | jeudi | 16h300-19h30 |
Marché hebdomadaire | ||
IFFENDIC | jeudi | 16h30-20h00 |
devant l'Eglise, place des Combattants | Marché hebdomadaire | |
JANZE | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LA BOUEXIERE | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LA GUERCHE DE BRETAGNE | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LA RICHARDAIS | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LAILLE | mercredi | 09h0-12h00 |
Place de la Mairie | Marché hebdomadaire | |
LAILLE | samedi | 09h0-12h00 |
Place de la Mairie | Marché hebdomadaire | |
LASSY | vendredi | 16h30-19h00 |
Place Saint-Martin | Marché hebdomadaire | |
LE PERTRE | mercredi | 09h0-12h00 |
Marché hebdomadaire | ||
Le Verger | jeudi | soir |
place du bourg | camion à pizzas | |
Le Verger | samedi | 7 h 30 à 13 h00 |
place de l'eglise | marché hebdomadaire | |
LIFFRE | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LIFFRE | dimanche | matin |
rue de Fougères | Marché hebdomadaire | |
LOUVIGNE DU DESERT | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
MARTIGNE FERCHAUD | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
MAURE DE BRETAGNE | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
MELESSE | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
MINIAC MORVAN | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
MONTAUBAN DE BRETAGNE | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Montgermont | jeudi | 16h - 19h30 |
place jane beusnel | marché hebdomadaire | |
MONTFORT SUR MEU | vendredi | 08h00-12h30 |
place des Douves | Marché hebdomadaire | |
MONTFORT SUR MEU | samedi | 08h00-12h30 |
place des Douves | Marché hebdomadaire | |
MONTREUIL LE GAST | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
MONTREUIL SUR ILLE | mardi | après midi |
Marché hebdomadaire | ||
MORDELLES | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
NOUVOITOU | vendredi | après midi |
Marché hebdomadaire | ||
NOYAL SUR VILAINE | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
NOYAL SUR VILAINE | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
PACE | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
PANCE | jeudi | 1er du mois à 17h |
Place de l'église | d'avril à octobre | |
PARAME | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
PIPRIAC | mardi | 08h00-13h00 |
Place de Verdun | Marché hebdomadaire | |
PLEINE FOUGERE | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
PLECHATEL | mardi | 09h0-12h00 |
Place de l'église | Marché hebdomadaire | |
PLELAN LE GRAND | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
PLERGUER | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
PLEUGUENEUC | dimanche | matin |
Chateau de la Motte Beaumanoir | 15 mai à septembre | |
PLEURTUIT | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
REDON | lundi | Journée |
Halles | Marché hebdomadaire | |
REDON | vendredi | matin |
Halles | Marché hebdomadaire | |
REDON | samedi | matin |
Halles | Marché hebdomadaire | |
RENNES | TLJ | matin |
Halles | Marché hebdomadaire | |
RENNES | lundi | 8h3019h00 |
Esplanade autour des halles | Marché hebdomadaire | |
RENNES | lundi | matin |
Esplanade autour des halles | Marché hebdomadaire | |
RENNES | mardi | matin |
square Odette Seveur | mixte | |
RENNES | mardi | 16h00-20h00 |
place Eugène Aulnette | alimentaire dont biologique | |
RENNES | mardi | matin |
rue Jules Lallemand | mixte | |
RENNES | mardi | matin |
place d'Erlangen | mixte | |
RENNES | mercredi | matin |
place du Souvenir | mixte | |
RENNES | mercredi | matin |
place Saint-Germain | alimentaire | |
RENNES | mercredi | 09h00-18h00 |
Place Sainte-Anne | marché aux livres | |
RENNES | mercredi | 12h00-18h00 |
rue de la Baudrairie | Marché hebdomadaire | |
RENNES | vendredi | matin |
Villejean | Marché hebdomadaire | |
RENNES | vendredi | après midi |
Poterie | Marché hebdomadaire | |
RENNES | samedi | matin |
Isly/Landrel/Les Lices | Marché hebdomadaire | |
RENNES | samedi | 9h30 - 18h |
marché de la création | ||
RETIERS | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
ROMILLE | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SAINT ARMEL | mardi | 16h00-20h00 |
place du Gros-Chene | mixte | |
SAINT AUBIN DU CORMIER | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SAINT BRIAC SUR MER | lundi | matin |
juillet-aout | ||
SAINT BRIAC SUR MER | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SAINT BRICE EN COGLES | 2eme dimanche | matin |
Marché mensuel | ||
SAINT BRICE EN COGLES | vendredi | 9 h - 12 h 30 |
rue pasteur | marché hebdomadaire | |
SAINT DOMINEUC | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SAINT GEORGE DE CHESNE | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SAINT GILLES | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SAINT GREGOIRE | mercredi | 8h15-13h15 |
Place Gilles Grallan | Marché hebdomadaire | |
SAINT LUNAIRE | dimanche | matin |
Boulevard du Tertre | avril à septembre | |
SAINT MALO | lundi | matin |
Rocabey | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | mardi | matin |
Intra muros | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | mardi | matin |
Saint Servan | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | mercredi | matin |
Paramé | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | jeudi | matin |
Rocabey | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | vendredi | matin |
Intra muros | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | vendredi | matin |
Saint Servan | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | samedi | matin |
Rocabey | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | samedi | matin |
Paramé | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | dimanche | matin |
quartier de la gare | Marché hebdomadaire | |
SAINT MALO | 2eme quinzaine de decembre | |
Jardin des Douves | Marché de Noel | |
SAINT OUEN DES ALLEUX | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SAINT PERE | dimanche | 08h00-13h00 |
Halle | Marché Hebdomadaire | |
SENS DE BRETAGNE | lundi | après midi |
Marché hebdomadaire | ||
SERVON SUR VILAINE | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
THORIGNE FOUILLARD | dimanche | matin |
Marché hebdomadaire | ||
TINTENIAC | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
Thourie | samedi | 10h00-12h00 |
marché du terroir | ||
TREMBLAY | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
VERN SUR SEICHE | samedi | matin |
place des Droits de l'Homme | Marché hebdomadaire | |
VEZIN LE COQUET | vendredi | après midi |
Marché hebdomadaire | ||
VITRE | lundi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
VITRE | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
ENVIES D'EVASION OU D'EXPERIENCES ? |
||
TOUS LES DEPARTEMENTS : |
||
Ain - Aisne - Allier - Alpes de Haute Provence - Hautes Alpes - Alpes Maritimes - Ardèche - Ardennes - Ariège - Aube - Aude - Aveyron - Bouches du Rhône - Calvados - Cantal - Charente - Charente Maritime - Cher - Corrèze - Corse du sud - Haute Corse - Côte d´Or - Côtes d´Armor - Creuse - Dordogne - Doubs - Drôme - Eure - Eure et Loir - Finistère - Gard - Haute Garonne - Gers - Gironde - Hérault - Ille et Vilaine - Indre - Indre et Loire - Isère - Jura - Landes - Loir et Cher - Loire - Haute Loire - Loire Atlantique - Loiret - Lot - Lot et Garonne - Lozère - Maine et Loire - Manche - Marne - Haute Marne - Mayenne - Meurthe et Moselle - Meuse - Morbihan - Moselle - Niévre - Nord - Oise - Orne - Pas de Calais - Puy de Dôme - Pyrénées Atlantiques - Hautes Pyrénées - Pyrénées Orientales - Bas-Rhin - Haut-Rhin - Rhône - Haute Saône - Saône et Loire - Sarthe - Savoie - Haute Savoie - Paris - Seine Maritime - Seine et Marne - Yvelines - Deux Sévres - Somme - Tarn - Tarn et Garonne - Var - Vaucluse - Vendée - Vienne - Haute Vienne - Vosges - Yonne - Territoire de Belfort - Essonne - Hauts de Seine - Seine Saint Denis - Val de Marne - Val d´Oise - Guadeloupe - Martinique - Guyane - La Réunion - Saint Pierre Et Miquelon - Mayotte - Terres Australes Et Antartique - Wallis Et Futuna - Polynésie Française - Nouvelle Calédonie |