Le , nous fêtons
23 Les jours de Marchés de la Creuse
Trouvez les jours de Marchés de Guéret, Aubusson et des autres villes et villages de la Creuse
Découvrez les nombreux marchés de la Creuse, car dans la Creuse, faire son marché est un art de vivre, flâner et aller à la rencontre des producteurs…
Les Marchés, une grande tradition de la Creuse, il est naturel d'échanger au détours des étals bonnes recettes et autres astuces !
Tous les jours en France des marchés animent le coeur des villes et villages. Sur ce site nous vous présentons les jours de marché près de vous, de la Creuse.
Vous organisez ou connaissez un Marché inscrivez le gratuitement au calendrier : + Proposer un marché...
Sur le site Flaner Bouger vous trouverez tous les types de marchés : créateurs, Noël, artisanaux, potiers, provençaux... mais aussi toutes les animations locales.
Vous pouvez aussi inscrire gratuitement tous vos évènements et manifestations sur le site Flaner Bouger.
Marchés de la Creuse
AHUN | mercredi | matin |
30 à 40 en été | ||
AUBUSSON | samedi | matin |
Pl Maurice Dayras et Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
AUZANCES | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
BENEVENT L'ABBAYE | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
BOURGANEUF | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
BOUSSAC | jeudi | matin |
Place de l'Hotel de Ville | Marché hebdomadaire | |
BUSSIERE DUNOISE | matin | matin |
Le 16 du mois | ||
CHAMBON SUR VOUEIZE | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CHATELUS MALVALEIX | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CLUGNAT | mercredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
CROCQ | dimanche | matin |
1er et 3eme du Mois | ||
DUN LE PALESTEL | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
évaux les Bains | Lundi | 8h00-12h30 |
place serge cléret | marché hebdomadaire | |
évaux les Bains | Samedi | matin |
place de l’hotel de ville | marché du terroir | |
RESERVER UNE LOCATION DANS LA CREUSE |
||
FAUX LA MONTAGNE | lundi | Hors saison de 10h à 12h-Juillet/Août de 9h à 13 h |
le bourg | marché hebdomadaire | |
FELLETIN | vendredi | matin |
80 à 100 en été | ||
GENOUILLAC | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
GOUZON | mardi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
GUERET | jeudi | matin |
Place Bonnyaud | Marché hebdomadaire | |
GUERET | samedi | matin |
Place Bonnyaud | Marché hebdomadaire | |
JARNAGES | dimanche | 08h00-12h00 |
Marché hebdomadaire | ||
LA COURTINE | samedi | matin |
2eme du mois | ||
LA SOUTERRAINE | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LA SOUTERRAINE | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LAVAVEIX LES MINES | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
LE DONZEIL | mardi | 17h00-19h00 |
place du marché | Marché Hebdomadaire | |
LUPERSAT | dimanche | matin |
2eme et 4 eme du mois. En été tous les dimanches | ||
MAINSAT | samedi | matin |
4eme du mois en mai 4eme dimanche et le 21 Décembre | ||
MORTROUX | dimanche | matin |
2eme du mois | ||
PONTARION | vendredi | 16h30-19h00 |
avril à novembre | ||
ROYERE DE VASSIVIERE | mardi | matin |
place Pierre Ferrand | 20 à 30 en été | |
SAINT GEORGES LA POUGE | mardi | matin |
1er du mois | ||
SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE | dimanche | matin |
3eme du mois | ||
SAINT PIERRE DE FURSAC | vendredi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SAINT SULPICE LES CHAMPS | jeudi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
SARDENT | vendredi | matin |
3eme du mois | ||
TERCILLAT | lundi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
VALLIERE | jeudi | matin |
2eme du mois | ||
TOUS LES DEPARTEMENTS : |
||
Ain - Aisne - Allier - Alpes de Haute Provence - Hautes Alpes - Alpes Maritimes - Ardèche - Ardennes - Ariège - Aube - Aude - Aveyron - Bouches du Rhône - Calvados - Cantal - Charente - Charente Maritime - Cher - Corrèze - Corse du sud - Haute Corse - Côte d´Or - Côtes d´Armor - Creuse - Dordogne - Doubs - Drôme - Eure - Eure et Loir - Finistère - Gard - Haute Garonne - Gers - Gironde - Hérault - Ille et Vilaine - Indre - Indre et Loire - Isère - Jura - Landes - Loir et Cher - Loire - Haute Loire - Loire Atlantique - Loiret - Lot - Lot et Garonne - Lozère - Maine et Loire - Manche - Marne - Haute Marne - Mayenne - Meurthe et Moselle - Meuse - Morbihan - Moselle - Niévre - Nord - Oise - Orne - Pas de Calais - Puy de Dôme - Pyrénées Atlantiques - Hautes Pyrénées - Pyrénées Orientales - Bas-Rhin - Haut-Rhin - Rhône - Haute Saône - Saône et Loire - Sarthe - Savoie - Haute Savoie - Paris - Seine Maritime - Seine et Marne - Yvelines - Deux Sévres - Somme - Tarn - Tarn et Garonne - Var - Vaucluse - Vendée - Vienne - Haute Vienne - Vosges - Yonne - Territoire de Belfort - Essonne - Hauts de Seine - Seine Saint Denis - Val de Marne - Val d´Oise - Guadeloupe - Martinique - Guyane - La Réunion - Saint Pierre Et Miquelon - Mayotte - Terres Australes Et Antartique - Wallis Et Futuna - Polynésie Française - Nouvelle Calédonie |