Le , nous fêtons
28 Les jours de Marchés de l'Eure-et-Loir
Trouvez les jours de Marchés de Chartres, Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou et des autres villes et villages de l'Eure-et-Loir
Découvrez les nombreux marchés de l'Eure-et-Loir, car dans l'Eure-et-Loir, faire son marché est un art de vivre, flâner et aller à la rencontre des producteurs…
Les Marchés, une grande tradition de l'Eure-et-Loir, il est naturel d'échanger au détours des étals bonnes recettes et autres astuces !
Tous les jours en France des marchés animent le coeur des villes et villages. Sur ce site nous vous présentons les jours de marché près de vous, de l'Eure-et-Loir.
Vous organisez ou connaissez un Marché inscrivez le gratuitement au calendrier : + Proposer un marché...
Sur le site Flaner Bouger vous trouverez tous les types de marchés : créateurs, Noël, artisanaux, potiers, provençaux... mais aussi toutes les animations locales.
Vous pouvez aussi inscrire gratuitement tous vos évènements et manifestations sur le site Flaner Bouger.
Marchés de l'Eure-et-Loir
ANET | mardi | 08h00-13h30 |
Rue Diane de Poitiers | Marché hebdomadaire | |
ARROU | vendredi | après midi |
Place de l'Eglise | Marché hebdomadaire | |
AUNEAU | vendredi | matin |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
AUTHON du PERCHE | mardi | 08h00-13h00 |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
BELHOMERT GUEHOUVILLE | samedi | matin |
Marché hebdomadaire | ||
BONNEVAL | lundi | Journée |
Centre ville | Marché hebdomadaire | |
BREZOLLES | jeudi | 08h00-12h30 |
Halles | Marché hebdomadaire | |
BROU | mercredi | matin |
Centre ville | Marché hebdomadaire | |
BROU | dimanche | matin |
Place de la Matrassière | saison estivale | |
BROU | dimanche | matin |
Place des Halles | saison hivernale | |
RESERVER UNE LOCATION EN EURE ET LOIR |
||
CHARTRES | mardi | 8h00-19h00 |
Place du Cygne | Marché hebdomadaire | |
CHARTRES | mercredi | 7h00-13h30 |
Place de Beaulieu | Marché hebdomadaire | |
CHARTRES | jeudi | 8h00-19h00 |
Place du Cygne | Marché hebdomadaire | |
CHARTRES | samedi | 07h00-13h00 |
Place Billard - Rue des Changes | alimentaire | |
CHARTRES | samedi | 8h00-19h00 |
Place du Cygne | Marché hebdomadaire | |
CHARTRES | samedi | 8h00-19h00 |
La Madeleine | Marché hebdomadaire | |
CHARTRES | dimanche | 7h00-13h30 |
Place de Beaulieu | Marché hebdomadaire | |
CHATEAUDUN | jeudi | Journée |
Place du 18 Octobre | Marché hebdomadaire | |
CHATEAUDUN | samedi | 08h00-12h00 |
Place de la Liberté | Marché hebdomadaire | |
CHATEAUDUN | dimanche | 08h00-12h00 |
Place du 18 Octobre | Marché hebdomadaire | |
CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | mercredi | matin |
Place des Halles | Marché hebdomadaire | |
CHERISY | dimanche | 08h00-12h00 |
Rue De Gaulle | Marché hebdomadaire | |
CLOYES SUR LE LOIR | samedi | matin |
Place Chanzy | Marché hebdomadaire | |
COURVILLE SUR EURE | jeudi | 07h00-13h00 |
Place des Fusillés | Marché hebdomadaire | |
DREUX | lundi | Journée |
Place de la Bonde | Marché hebdomadaire | |
DREUX | lundi | matin |
Marché Couvert | Marché hebdomadaire | |
DREUX | mercredi | matin |
Quartier le Moulec | Marché hebdomadaire | |
DREUX | mardi | matin |
Marché Couvert | Marché hebdomadaire | |
DREUX | vendredi | 08h00-13h00 |
Marché Couvert | Marché hebdomadaire | |
DREUX | samedi | matin |
Marché Couvert | Marché hebdomadaire | |
DREUX | dimanche | matin |
Marché Couvert | Marché hebdomadaire | |
EPERNON | mardi | 08h00-12h30 |
Place de la mairie | Marché hebdomadaire | |
EPERNON | samedi | matin |
Place du Forum | Marché hebdomadaire | |
GALLARDON | mardi | matin |
Place de l'Eglise | Marché hebdomadaire | |
ILLERS COMBRAY | vendredi | matin |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
JANVILLE | mercredi | matin |
Place du Martroi | Marché hebdomadaire | |
LA BAZOCHE GOUET | samedi | matin |
Place de l'Eglise | Marché hebdomadaire | |
LA FERTE VIDAME | jeudi | matin |
Place de l'Hotel de Ville | Marché hebdomadaire | |
LA FERTE VIDAME | dimanche | matin |
Place de l'Hotel de Ville | Producteurs | |
LA LOUPE | mardi | 08h00-12h30 |
Place C. Peit Jouvet | Marché hebdomadaire | |
LUCE | mercredi | matin |
Rue des Ecoles | Marché hebdomadaire | |
LUCE | dimanche | matin |
Tue des Ecoles | Marché hebdomadaire | |
LUISANT | dimanche | matin |
Place d Hochstadt | Marché hebdomadaire | |
MAINTENON | jeudi | matin |
Place A Briand / Noé / Sadorge | Marché hebdomadaire | |
MAINVILLIERS | jeudi | matin |
Place du Marché | mixte | |
MAINVILLIERS | jeudi | matin |
Place du Marché | fleurs | |
Margon | vendredi | |
sous la halle de margon | le petit marché | |
MORANCEZ | dimanche | matin |
Rue Chavanne | Marché hebdomadaire | |
NOGENT LE ROI | samedi | matin |
Place Georges la Vigne | Marché hebdomadaire | |
NOGENT LE ROTROU | samedi | matin |
Place Saint Pol | alimentaire | |
NOGENT LE ROTROU | samedi | toute la journée |
Place du 11 Aout 1944 | produits manufacturés | |
ORGERES EN BEAUCE | samedi | matin |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
SAINT GEORGES SUR EURE | mercredi | 08h00-13h00 |
Rue De Gaulle | Marché hebdomadaire | |
SAINT PIAT | dimanche | matin |
Place Vauvilier | Marché hebdomadaire | |
SAINT REMY SUR AVRE | samedi | matin |
Centre ville | Marché hebdomadaire | |
SANCHEVILLE | vendredi | matin |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
SENONCHES | vendredi | matin |
Place de l'Hotel de Ville | Marché hebdomadaire | |
THIRON GARDAIS | jeudi | matin |
Place du Marché | Marché hebdomadaire | |
TOURY | mercredi | 08h00-12h30 |
Place de l'Eglise | Marché hebdomadaire | |
TOURY | dimanche | matin |
Rue Nationale | Marché hebdomadaire | |
VERNOUILLET | dimanche | matin |
Centre Com des 3 C | Marché hebdomadaire | |
VOVES | mardi | 07h00-13h00 |
Place Monoury | Marché hebdomadaire | |
ENVIES D'EVASION OU D'EXPERIENCES ? |
||
TOUS LES DEPARTEMENTS : |
||
Ain - Aisne - Allier - Alpes de Haute Provence - Hautes Alpes - Alpes Maritimes - Ardèche - Ardennes - Ariège - Aube - Aude - Aveyron - Bouches du Rhône - Calvados - Cantal - Charente - Charente Maritime - Cher - Corrèze - Corse du sud - Haute Corse - Côte d´Or - Côtes d´Armor - Creuse - Dordogne - Doubs - Drôme - Eure - Eure et Loir - Finistère - Gard - Haute Garonne - Gers - Gironde - Hérault - Ille et Vilaine - Indre - Indre et Loire - Isère - Jura - Landes - Loir et Cher - Loire - Haute Loire - Loire Atlantique - Loiret - Lot - Lot et Garonne - Lozère - Maine et Loire - Manche - Marne - Haute Marne - Mayenne - Meurthe et Moselle - Meuse - Morbihan - Moselle - Niévre - Nord - Oise - Orne - Pas de Calais - Puy de Dôme - Pyrénées Atlantiques - Hautes Pyrénées - Pyrénées Orientales - Bas-Rhin - Haut-Rhin - Rhône - Haute Saône - Saône et Loire - Sarthe - Savoie - Haute Savoie - Paris - Seine Maritime - Seine et Marne - Yvelines - Deux Sévres - Somme - Tarn - Tarn et Garonne - Var - Vaucluse - Vendée - Vienne - Haute Vienne - Vosges - Yonne - Territoire de Belfort - Essonne - Hauts de Seine - Seine Saint Denis - Val de Marne - Val d´Oise - Guadeloupe - Martinique - Guyane - La Réunion - Saint Pierre Et Miquelon - Mayotte - Terres Australes Et Antartique - Wallis Et Futuna - Polynésie Française - Nouvelle Calédonie |